<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Inversión Social Estratégica</title>
	<atom:link href="http://ziglablog.com.ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ziglablog.com.ar</link>
	<description>Inversión social estratégica y medición de impacto social.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 00:44:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='ziglablog.com.ar' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/ad515d225fc0a9ac52842ee11ce0e0dd?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Inversión Social Estratégica</title>
		<link>http://ziglablog.com.ar</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://ziglablog.com.ar/osd.xml" title="Inversión Social Estratégica" />
	<atom:link rel='hub' href='http://ziglablog.com.ar/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Evaluación de Impacto sobre Microcréditos en México</title>
		<link>http://ziglablog.com.ar/2012/03/21/evaluacion-de-impacto-sobre-microcreditos-en-mexico/</link>
		<comments>http://ziglablog.com.ar/2012/03/21/evaluacion-de-impacto-sobre-microcreditos-en-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 13:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agusbudani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medición de impacto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ziglablog.com.ar/2012/03/21/evaluacion-de-impacto-sobre-microcreditos-en-mexico/</guid>
		<description><![CDATA[A través del sitio de IPA la organización Compartamos de México invita a debatir sobre las posibles hipótesis existentes sobre el impacto de los programas de microcréditos en México.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ziglablog.com.ar&#038;blog=8328568&#038;post=1068&#038;subd=inversionsocial&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ziglablog.com.ar/2012/03/21/evaluacion-de-impacto-sobre-microcreditos-en-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/a02b4bb584b9f0c7edb8fecf222c8c83?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">agusbudani</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://inversionsocial.files.wordpress.com/2012/03/ipa.png?w=487" medium="image">
			<media:title type="html">Imagen</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>¿Por qué es importante medir el impacto en epocas de crisis?</title>
		<link>http://ziglablog.com.ar/2011/12/13/por-que-es-importante-medir-el-impacto-en-epocas-de-crisis/</link>
		<comments>http://ziglablog.com.ar/2011/12/13/por-que-es-importante-medir-el-impacto-en-epocas-de-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 12:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agusbudani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medición de impacto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ziglablog.com.ar/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[En tiempos de crisis, la medición de impacto se vuelve una necesidad determinante para el trabajo de las organizaciones sociales. SIAA Speaker Interview &#8211; Darin McKeever from SIA Association on Vimeo. Es interesante consultar ¿Cómo medir el impacto social? &#160; Filed under: Medición de impacto<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ziglablog.com.ar&#038;blog=8328568&#038;post=1055&#038;subd=inversionsocial&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ziglablog.com.ar/2011/12/13/por-que-es-importante-medir-el-impacto-en-epocas-de-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/a02b4bb584b9f0c7edb8fecf222c8c83?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">agusbudani</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>VII CONFERENCIA DE LA RED DE MONITOREO Y EVALUACIÓN EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE</title>
		<link>http://ziglablog.com.ar/2011/11/14/vii-conferencia-de-la-red-de-monitoreo-y-evaluacion-en-america-latina-y-el-caribe/</link>
		<comments>http://ziglablog.com.ar/2011/11/14/vii-conferencia-de-la-red-de-monitoreo-y-evaluacion-en-america-latina-y-el-caribe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 13:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josefina Gojenola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendencias del sector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ziglablog.com.ar/?p=1036</guid>
		<description><![CDATA[En el dia de la fecha (14/11) comienza la VII Conferencia de la Red de Monitoreo y Evaluación en América Latina y el Caribe.  La misma se llevará a cabo el 14, 15 y 16 de Noviembre en el Hotel El Embajador, en Santo Domingo, República Dominicana. La institución anfitriona es el Ministerio de Economía, Planificación [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ziglablog.com.ar&#038;blog=8328568&#038;post=1036&#038;subd=inversionsocial&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ziglablog.com.ar/2011/11/14/vii-conferencia-de-la-red-de-monitoreo-y-evaluacion-en-america-latina-y-el-caribe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/db050cf50d615cd14f0b10ed89ba7f94?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">jogojenola</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://inversionsocial.files.wordpress.com/2011/11/vii-conferencia.png" medium="image">
			<media:title type="html">vii conferencia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>¿Qué es Gestión del Conocimiento? PARTE 1</title>
		<link>http://ziglablog.com.ar/2011/11/11/%c2%bfque-es-gestion-del-conocimiento-parte-1/</link>
		<comments>http://ziglablog.com.ar/2011/11/11/%c2%bfque-es-gestion-del-conocimiento-parte-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 19:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josefina Gojenola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestión de Conocimiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ziglablog.com.ar/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[Una de las principales actividades en las que ZIGLA Consultores se especializa son trabajos de Gestión del Conocimiento. Los mismos pueden ser realizados tanto para ONG´s, Agencias de Cooperación, Fundaciones, como para Empresas en su área de RSE. Por ello, en este post y en el siguiente explicaremos qué entendemos por cada uno de estos términos. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ziglablog.com.ar&#038;blog=8328568&#038;post=1000&#038;subd=inversionsocial&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ziglablog.com.ar/2011/11/11/%c2%bfque-es-gestion-del-conocimiento-parte-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/db050cf50d615cd14f0b10ed89ba7f94?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">jogojenola</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://inversionsocial.files.wordpress.com/2011/11/grafico-de-conocimiento2.gif" medium="image">
			<media:title type="html">grafico de conocimiento</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Tipos de evaluaciones de proyectos sociales</title>
		<link>http://ziglablog.com.ar/2011/11/03/tipos-de-evaluaciones-de-proyectos-sociales/</link>
		<comments>http://ziglablog.com.ar/2011/11/03/tipos-de-evaluaciones-de-proyectos-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 18:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josefina Gojenola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medición de impacto]]></category>
		<category><![CDATA[Papers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ziglablog.com.ar/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué son las evaluaciones sociales? ¿Para qué sirven? ¿Qué tipos existen? Estas son algunas de las preguntas más comunes que nos hacemos a la hora de entender por qué es necesario evaluar un proyecto y cuáles son sus utilidades&#8230; Para ello en este post explicaremos brevemente las ideas del sociólogo Marcos Valdés, quién escribió un [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ziglablog.com.ar&#038;blog=8328568&#038;post=961&#038;subd=inversionsocial&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ziglablog.com.ar/2011/11/03/tipos-de-evaluaciones-de-proyectos-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/db050cf50d615cd14f0b10ed89ba7f94?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">jogojenola</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://inversionsocial.files.wordpress.com/2011/11/evaluacic3b3n.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">evaluación</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Sostenibilidad e Impacto Ambiental en la Inversión Rural</title>
		<link>http://ziglablog.com.ar/2011/10/24/sostenibilidad-e-impacto-ambiental-en-la-inversion-rural/</link>
		<comments>http://ziglablog.com.ar/2011/10/24/sostenibilidad-e-impacto-ambiental-en-la-inversion-rural/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 16:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josefina Gojenola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendencias del sector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ziglablog.com.ar/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[En este post resumiremos el capítulo 5 sobre la Sostenibilidad y el Impacto Ambiental del manual de la FAO sobre la Inversión Rural. El mismo se centra en la importancia de evaluar el impacto ambiental que tendrá una actividad para poder formular y prever medidas de mitigación  para los daños identificados y de ese modo [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ziglablog.com.ar&#038;blog=8328568&#038;post=934&#038;subd=inversionsocial&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ziglablog.com.ar/2011/10/24/sostenibilidad-e-impacto-ambiental-en-la-inversion-rural/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/db050cf50d615cd14f0b10ed89ba7f94?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">jogojenola</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://inversionsocial.files.wordpress.com/2011/10/a0323s1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">a0323s</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>¿Políticas culturales globales o locales?</title>
		<link>http://ziglablog.com.ar/2011/10/13/%c2%bfpoliticas-culturales-globales-o-locales/</link>
		<comments>http://ziglablog.com.ar/2011/10/13/%c2%bfpoliticas-culturales-globales-o-locales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 16:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josefina Gojenola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendencias del sector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ziglablog.com.ar/?p=903</guid>
		<description><![CDATA[En el presente artículo expondremos la opinión de Francisco Vacas Aguilar respecto a los nuevos cambios y adaptaciones que atravesaron las políticas culturales en el marco del proceso de globalización. Castells entiende por Globalización a “la capacidad de funcionar como unidad en tiempo real a escala planetaria”. Este fenómeno que produce la pérdida de poder [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ziglablog.com.ar&#038;blog=8328568&#038;post=903&#038;subd=inversionsocial&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ziglablog.com.ar/2011/10/13/%c2%bfpoliticas-culturales-globales-o-locales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/db050cf50d615cd14f0b10ed89ba7f94?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">jogojenola</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://inversionsocial.files.wordpress.com/2011/10/cultura-global22.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">cultura-global2</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Votá por Pencils of Promise</title>
		<link>http://ziglablog.com.ar/2011/10/05/vota-por-pencils-of-promise/</link>
		<comments>http://ziglablog.com.ar/2011/10/05/vota-por-pencils-of-promise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 03:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen Aranguren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendencias del sector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ziglablog.com.ar/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[“¿Qué es lo que más querés en el mundo?” “Un lápiz.” Pencils of promise nació de ese encuentro entre un estudiante universitario y un chico de la calle en India. La misión de esta ONG es construir escuelas en países subdesarrollados, confiados en la idea de que la educación es una herramienta para generar un [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ziglablog.com.ar&#038;blog=8328568&#038;post=892&#038;subd=inversionsocial&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ziglablog.com.ar/2011/10/05/vota-por-pencils-of-promise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4c1be0150fdd2d013c0a35a90e6d41f4?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">carmenaranguren</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://inversionsocial.files.wordpress.com/2011/10/chaseprofilefbpic2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">ChaseProfileFBPic</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Inversiones Éticas</title>
		<link>http://ziglablog.com.ar/2011/09/29/inversiones-eticas/</link>
		<comments>http://ziglablog.com.ar/2011/09/29/inversiones-eticas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 15:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josefina Gojenola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendencias del sector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ziglablog.com.ar/?p=873</guid>
		<description><![CDATA[En este post comentaremos brevemente el artículo de Marta de la Cuesta Gonzales sobre las inversiones socialmente responsables. Según la autora, “las Inversiones Éticas son aquéllas que a los tradicionales criterios financieros añaden criterios sociales y medioambientales permitiendo a los inversores combinar objetivos financieros con valores sociales, vinculados a ámbitos de justicia social, desarrollo económico, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ziglablog.com.ar&#038;blog=8328568&#038;post=873&#038;subd=inversionsocial&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ziglablog.com.ar/2011/09/29/inversiones-eticas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/db050cf50d615cd14f0b10ed89ba7f94?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">jogojenola</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://inversionsocial.files.wordpress.com/2011/09/kyuiyui.png" medium="image">
			<media:title type="html">kyuiyui</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Retorno Social de la Inversión &#8211; SROI</title>
		<link>http://ziglablog.com.ar/2011/09/20/retorno-social-de-la-inversion-sroi/</link>
		<comments>http://ziglablog.com.ar/2011/09/20/retorno-social-de-la-inversion-sroi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 18:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josefina Gojenola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversión social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ziglablog.com.ar/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[GREENSPACE SCOTLAND es una companía de donaciones  que trabaja con los socios locales y nacionales que financian los proyectos.  La misma se encarga de asistir  la planificación, desarrollo  y  gestión sustentable de los espacios verdes y de las “green networks” de los pueblos y ciudades de Escocia. Las “green networks” son redes formadas por socios [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ziglablog.com.ar&#038;blog=8328568&#038;post=845&#038;subd=inversionsocial&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ziglablog.com.ar/2011/09/20/retorno-social-de-la-inversion-sroi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/db050cf50d615cd14f0b10ed89ba7f94?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">jogojenola</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://inversionsocial.files.wordpress.com/2011/09/1346517440_fff2b2af4e1.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">1346517440_fff2b2af4e</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://inversionsocial.files.wordpress.com/2011/09/chicos-bici.png?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">chicos bici</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
