<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Inversión Social Estratégica</title>
	<atom:link href="http://ziglablog.com.ar/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ziglablog.com.ar</link>
	<description>Inversión social estratégica y medición de impacto social.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 16:51:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Foro Latinoamericano de Inversión de Impacto por Fernando J. Cárdenas</title>
		<link>http://ziglablog.com.ar/2010/12/07/foro-latinoamericano-de-inversion-de-impacto/#comment-168</link>
		<dc:creator><![CDATA[Fernando J. Cárdenas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 16:51:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ziglablog.com.ar/?p=420#comment-168</guid>
		<description><![CDATA[Me gustaría tener AHORA una especie de sumario de lo que se va a tratar allí, porque participaré en el y necesito estudiar los temas en general. Soy un traductor del evento. Gracias.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me gustaría tener AHORA una especie de sumario de lo que se va a tratar allí, porque participaré en el y necesito estudiar los temas en general. Soy un traductor del evento. Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Monitoreo, Evaluación y Medición de Impacto en la Agenda de Inversión Social de América Latina por Sheila Silva</title>
		<link>http://ziglablog.com.ar/2011/01/07/monitoreo-evaluacion-y-medicion-de-impacto-en-la-agenda-de-inversion-social/#comment-154</link>
		<dc:creator><![CDATA[Sheila Silva]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 19:59:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ziglablog.com.ar/?p=453#comment-154</guid>
		<description><![CDATA[Gracias por compartir el reporte...Nos ayuda a comprender el momento que vive a Am. Latina.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por compartir el reporte&#8230;Nos ayuda a comprender el momento que vive a Am. Latina.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Filantropia Institucional Global:  Tendencias Mundiales por Filantropía Institucional Global: Tendencias de la región Latinoamericana &#171; Inversión Social Estratégica</title>
		<link>http://ziglablog.com.ar/2011/06/29/filantropia-institucional-global-tendencias-mundiales/#comment-141</link>
		<dc:creator><![CDATA[Filantropía Institucional Global: Tendencias de la región Latinoamericana &#171; Inversión Social Estratégica]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 19:36:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ziglablog.com.ar/?p=639#comment-141</guid>
		<description><![CDATA[[...] Filantropia Institucional Global: Tendencias&#160;Mundiales [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Filantropia Institucional Global: Tendencias&nbsp;Mundiales [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Monitoramento, Avaliação e Mensuração de Impacto na agenda do Investimento Social por Consultoria Empresarial</title>
		<link>http://ziglablog.com.ar/2011/01/24/monitoramento-avaliacao-e-mensuracao-de-impacto-na-agenda-do-investimento-social-2/#comment-140</link>
		<dc:creator><![CDATA[Consultoria Empresarial]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 14:11:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ziglablog.com.ar/?p=479#comment-140</guid>
		<description><![CDATA[O artigo completo parece ser muito agradável. Vou olhar com mais calma. Agradeço o post desde já porque vai ajudar na minha consultoria.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O artigo completo parece ser muito agradável. Vou olhar com mais calma. Agradeço o post desde já porque vai ajudar na minha consultoria.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La importancia de medir las intervenciones sociales por rosa delia forero</title>
		<link>http://ziglablog.com.ar/2010/03/04/la-importancia-de-medir-las-intervenciones-sociales/#comment-136</link>
		<dc:creator><![CDATA[rosa delia forero]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 21:27:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ziglablog.com.ar/?p=159#comment-136</guid>
		<description><![CDATA[por favor si este trabajo se pudiera ver en español , no se ingles]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>por favor si este trabajo se pudiera ver en español , no se ingles</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Foro Latinoamericano de Inversión de Impacto por maría elena cordero</title>
		<link>http://ziglablog.com.ar/2010/12/07/foro-latinoamericano-de-inversion-de-impacto/#comment-123</link>
		<dc:creator><![CDATA[maría elena cordero]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 20:57:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ziglablog.com.ar/?p=420#comment-123</guid>
		<description><![CDATA[Si es posible me gustaría tener la síntesis del evento]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si es posible me gustaría tener la síntesis del evento</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Foro Latinoamericano de Inversión de Impacto por maría elena cordero</title>
		<link>http://ziglablog.com.ar/2010/12/07/foro-latinoamericano-de-inversion-de-impacto/#comment-122</link>
		<dc:creator><![CDATA[maría elena cordero]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 20:53:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ziglablog.com.ar/?p=420#comment-122</guid>
		<description><![CDATA[Felicidades 
&quot;La Inversión Social  es la base fundamental de que las empresas velen por el bienestar y la calidad de vida de las comunidades donde operan&quot;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Felicidades<br />
&#8220;La Inversión Social  es la base fundamental de que las empresas velen por el bienestar y la calidad de vida de las comunidades donde operan&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Monitoramento, Avaliação e Mensuração de Impacto na agenda do Investimento Social por Tweets that mention Monitoramento, Avaliação e Mensuração de Impacto na agenda do Investimento Social « Inversión Social Estratégica -- Topsy.com</title>
		<link>http://ziglablog.com.ar/2011/01/24/monitoramento-avaliacao-e-mensuracao-de-impacto-na-agenda-do-investimento-social-2/#comment-121</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tweets that mention Monitoramento, Avaliação e Mensuração de Impacto na agenda do Investimento Social « Inversión Social Estratégica -- Topsy.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 17:52:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ziglablog.com.ar/?p=479#comment-121</guid>
		<description><![CDATA[[...] This post was mentioned on Twitter by JotaC and Elenice Tamashiro, ZIGLA Consultores. ZIGLA Consultores said: Monitoramento, Avaliação e Mensuração de Impacto na agenda do Investimento Social: http://t.co/LEwV9G5 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by JotaC and Elenice Tamashiro, ZIGLA Consultores. ZIGLA Consultores said: Monitoramento, Avaliação e Mensuração de Impacto na agenda do Investimento Social: <a href="http://t.co/LEwV9G5" rel="nofollow">http://t.co/LEwV9G5</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Observatorio por Monitoramento, Avaliação e Mensuração de Impacto na agenda do Investimento Social &#171; Inversión Social Estratégica</title>
		<link>http://ziglablog.com.ar/observatorio/#comment-120</link>
		<dc:creator><![CDATA[Monitoramento, Avaliação e Mensuração de Impacto na agenda do Investimento Social &#171; Inversión Social Estratégica]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 14:55:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ziglablog.com.ar/#comment-120</guid>
		<description><![CDATA[[...] Observatorio [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Observatorio [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Monitoreo, Evaluación y Medición de Impacto en la Agenda de Inversión Social de América Latina por Tweets that mention Monitoreo, Evaluación y Medición de Impacto en la Agenda de Inversión Social « Inversión Social Estratégica -- Topsy.com</title>
		<link>http://ziglablog.com.ar/2011/01/07/monitoreo-evaluacion-y-medicion-de-impacto-en-la-agenda-de-inversion-social/#comment-109</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tweets that mention Monitoreo, Evaluación y Medición de Impacto en la Agenda de Inversión Social « Inversión Social Estratégica -- Topsy.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 17:21:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ziglablog.com.ar/?p=453#comment-109</guid>
		<description><![CDATA[[...] This post was mentioned on Twitter by Elenice Tamashiro. Elenice Tamashiro said: bacán! INFORME @ziglaonline Monitoreo,Evaluación Medición de Impacto en la Agenda de Inversión Social #Impactinvesting: http://t.co/G0bq1ll [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Elenice Tamashiro. Elenice Tamashiro said: bacán! INFORME @ziglaonline Monitoreo,Evaluación Medición de Impacto en la Agenda de Inversión Social #Impactinvesting: <a href="http://t.co/G0bq1ll" rel="nofollow">http://t.co/G0bq1ll</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

